Quels sont les salaires minima prévus par la convention collective ?
| Niveau | Degré | Coefficient | Rémunération mensuelle brute garantie – au 01/05/2023 |
| Employés | |||
| 1 | B | 120 | 1 710 € |
| 2 | C | 140 | 1 725 € |
| D | 150 | 1 735 € | |
| E | 160 | 1 750 € | |
| 3 | F | 190 | 1 785 € |
| G | 200 | 1 852 € | |
| Agents de maîtrise | |||
| 4 | H | 220 | 1 952 € |
| I | 250 | 2 035 € | |
| J | 280 | 2 150 € | |
Pour les cadres
| Niveau | Degré | Coefficient | Rémunération mensuelle brute garantie – au 01/05/2023 | Rémunération annuelle brute garantie – au 01/05/2023 |
|
5 |
K | 320 | 2 727 € | 33 049 € |
| L | 400 | 2 859 € | 34 659 € | |
| M | 500 | 3 194 € | 38 720 € | |
| N | 600 | 3 194 € | 41 720 € |